您的位置:首页>>产品中心>>BT小密系列
  • BT小密系列

赛特BT小密系列

产品分类:BT小密系列

发布日期:2024-4-19 9:48:18

市场价格:¥0.00

本站价格:¥0.00

产品简介:

应用领域:UPS/EPS电源、通信设备、电力合闸操作、医疗设备、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统

产品特性:

AGM 小密系列
● 容量范围:0.8-33AH 
● 电压等级:4V、6V、12V 
● 自放电小:≤3% /月 
● 良好的高倍率放电性能
● 设计寿命长:设计浮充使用寿命8年,在25℃环境下 
● 密封反映效率:≥98% 
● 工作温度范围宽:0-40℃
使用说明:
4V、6V、12V系列电池
推荐的浮充电压:2.27~2.30V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃ 
推荐的均充电压:2.35~2.40V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃ 
☆ 除了倒置以外,可以在任何方位安装 
☆ 可以将电池分成单列或几列排串联或并联安装 
☆ 为减少占地面积,也可以采用电池柜或者电池架安装,或随电源设备一起安装使用
                                                                         外  形  尺  寸(mm)
产品型号 电源(V) 容量(AH) 总高 重量(KG) 端子
BT-4M4.0AC 4 4 47.5 47.5 102 107 0.46 F1
BT-6M1.3AC 6 1.3 97 24 51 56 0.28 F0
BT-6M2.8AC 6 2.8 66 34 98 103 0.56 F0
BT-6M3.2AC 6 3.2 125 33 60 65 0.59 F0
BT-6M4.0AC 6 4 70 47 100 105 0.66 F1/F2
BT-6M4.5AC 6 4.5 70 47 100 105 0.7 F1/F2
BT-6M5.0AT 6 5 170 35 70 76 0.84 F3
BT-6M7.0AC 6 7 151 36 93 98 1.06 F1/F2
BT-6M10AC 6 10 151 51 94 99 1.58 F1/F2
BT-6M12AC 6 12 151 51 94 99 1.73 F1/F2
BT-HSE-100-6 6 100 195 170 205 211 15.5 F13
BT-HSE-110-6 6 110 195 170 205 211 16 F13
BT-HSE-150-6 6 150 260 180 246 252 22.8 F13
BT-HSE-180-6 6 180 323 178 226 230 28.6 F30
BT-HSE-200-6 6 200 323 178 226 230 30.2 F30
BT-12M0.8AC 12 0.8 97 25 62 62 0.35 F27
BT-12M1.3AT 12 1.3 98 43 52 57 0.55 F0
BT-12M2.2AT 12 2.2 179 36 61 66 0.87 F0
BT-12M2.3AC 12 2.3 71 48 98 104 0.83 F0
BT-12M2.8AC 12 2.8 71 48 98 104 0.86 F0
BT-12M2.9AC 12 2.9 80 56 99 104 1.08 F1
BT-12M3.3AT 12 3.3 134 67 61 67 1.22 F1
BT-12M3.6AC 12 3.6 134 67 61 67 1.31 F1
BT-12M4.0AC 12 4 91 70 102 107 1.39 F1/F2
BT-12M4.5AC 12 4.5 91 70 102 107 1.46 F1/F2
BT-12M5.0AC 12 5 140 48 101 106 1.5 F1/F2
BT-12M7.0AT 12 7 151 65 95 100 2.04 F1/F2
BT-12M7.5AC 12 7.5 151 65 95 100 2.15 F1/F2
BT-12M8.0AC 12 8 151 65 95 100 2.27 F1/F2
BT-12M8.5AC 12 8.5 151 65 95 100 2.42 F1/F2
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 100 3.1 F1/F2
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 100 3.38 F1/F2
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 100 3.82 F1/F2
BT-12M17AC 12 17 182 77 166 166 5.15 F6/F38
BT-12M22AC 12 22 182 78 168 168 5.85 F26
BT-12M24AT(W) 12 24 175 166 125 125 7.45 F7/F38
BT-12M24AT(L) 12 24 166 126 175 175 7.55 F6/F40
BT-12M33AC 12 33 196 130 154 178/166 9.9 F8/F20

注意事项:

请务必注意以下事项,否则电池内部的酸性溶性、铅会对环境造成污染,给人体带来伤害,甚至发生电击、火灾及爆炸的事故。 

☆ 请勿自行拆修、分解及改造。 
☆ 严禁将电池或电池组的正负极短路。 
☆ 电池组连接和引出请用合适的导线。 
☆ 请牢固连接端子螺栓部分。 
☆ 请勿沾染油、水或其他化学溶剂和药品。 
☆ 连接时务必切断电源。 
☆ 电池连接到相匹配的电源上,应按要求设置充电电压、电流等参数。 
☆ 请勿将电池直接当做交流电源来使用。 
☆ 蓄电池在寿命结束后,不可随意丢弃。 
☆ 安装时端子扭转数据: 
M5: 2.0-3.0 N.m 
M6: 3.5-5.4 N.m 
M8/M10: 14-19 N.m 
☆ 电池在搬运、使用过程中,严禁倒置或超90°摆放使用。 
二维码